Szolfézsverseny eredmény 2016

Előképző osztály

Írásbeli Szóbeli Összesen Helyezés
1. Kunkli Luca 26 pont 93% 19 pont 90% 45 pont 92% 1 helyezés
2. Báder Edina Jázmin 28 pont 100% 14 pont 67% 42 pont 86% 2 helyezés
3. Koroknai Brigitta 27,5 pont 98% 13 pont 62% 40,5 pont 83% 3 helyezés
4. Fige Zalán 26,5 pont 95% 13,5 pont 64% 40 pont 82%
5. Gyügyei Dorina 24 pont 86% 16 pont 76% 40 pont 82%
6. Sitku Panna 22,5 pont 80% 17 pont 81% 39,5 pont 81%
7. Szilágyi Dániel 27,5 pont 98% 10 pont 48% 37,5 pont 77%
8. Bokor Emese 22,5 pont 80% 14,5 pont 69% 37 pont 76%
9. Vágányik Vanda 22,5 pont 80% 11,5 pont 55% 34 pont 69%
10. Szilágyi Lara 21,5 pont 77% 12 pont 57% 33,5 pont 68%
11. Fülöp Eszter 19 pont 68% 11,5 pont 55% 30,5 pont 62%
12. Hajzer Nóra 16 pont 57% 12 pont 57% 28 pont 57%

 

1. osztály

Írásbeli Szóbeli Összesen Helyezés
1. Dobi Ábel 42 pont 100% 21 pont 100% 63 pont 100% 1. helyezés
2. Tar Réka 39 pont 93% 19 pont 90% 58 pont 92% 2. helyezés
3. Blága Kata 36 pont 86% 19 pont 90% 55 pont 87% 3. helyezés
4. Szatmári Sebestyén 36 pont 86% 19 pont 90% 55 pont 87% 3. helyezés
5. Nagy Kristóf 40 pont 95% 12 pont 57% 52 pont 83%
6. Szima Gábor 41 pont 98% 9 pont 43% 50 pont 79%
7. Mihalkó Gerda 37 pont 88% 11 pont 52% 48 pont 76%
8. Tar Balázs 34 pont 81% 13 pont 62% 47 pont 75%
9. Kobialka Orsolya Diána 32,5 pont 77% 14 pont 67% 46,5 pont 74%
10. Marosán Bianka Eszter 32 pont 76% 14,5 pont 69% 46,5 pont 74%
11. Juhász Hanna 35 pont 83% 11 pont 52% 46 pont 73%
12. Tréki Tamás 38 pont 90% 7 pont 33% 45 pont 71%
13. Bordás Panka Klára 32 pont 76% 11 pont 52% 43 pont 68%
14. Mojzes Sándor 31,5 pont 75% 10 pont 48% 41,5 pont 66%
15. Horváth Dóra 28 pont 67% 10 pont 48% 38 pont 60%
16. Szanka Sára 27,5 pont 65% 10 pont 48% 37,5 pont 60%
17. Szegedi Zsolt 32 pont 76% 5 pont 24% 37 pont 59%
18. Juhász Ildikó 26 pont 62% 9 pont 43% 35 pont 56%
19. Tar Diána Zoé 24 pont 57% 6 pont 29% 30 pont 48%
20. Katonka Tímea 21 pont 50% 7 pont 33% 28 pont 44%

 

2. osztály

Írásbeli Szóbeli Összesen Helyezés
1. Nádasdi Bence 35 pont 83% 16,5 pont 79% 51,5 pont 82% 1. helyezés
2. Tar Levente 37 pont 88% 14 pont 67% 51 pont 81% 2. helyezés
3. Orosz Lotti Noémi 36 pont 86% 14 pont 67% 50 pont 79% 3. helyezés
4. Harangi Árpád 30 pont 71% 19,5 pont 93% 49,5 pont 79%
5. Fige Máté Táltos 34 pont 81% 15 pont 71% 49 pont 78%
6. Simon Kristóf 32 pont 76% 13,5 pont 64% 45,5 pont 72%
7. Hűse László 34 pont 81% 9 pont 43% 43 pont 68%
8. Bugjó Dániel 28 pont 67% 13,5 pont 64% 41,5 pont 66%
9. Bagosi Dorina 29 pont 69% 12 pont 57% 41 pont 65%
10. Gellén Anna 27 pont 64% 11 pont 52% 38 pont 60%
11. Kolozsán Péter 22 pont 52% 10,5 pont 50% 32,5 pont 52%
12. Radócz Alexandra 21 pont 50% 7,5 pont 36% 28,5 pont 45%

 

3. osztály

Írásbeli Szóbeli Összesen Helyezés
1. Nagy Szilvia 41 pont 98% 20 pont 95% 61 pont 97% 1. helyezés
2. Bokor Judit 36 pont 86% 20,5 pont 98% 56,5 pont 90% 2. helyezés
3. Szegedi Eszter 39 pont 93% 17,5 pont 83% 56,5 pont 90% 2. helyezés
4. Nagy Roland János 37 pont 88% 19 pont 90% 56 pont 89% 3. helyezés
5. Szendrei Anna Ivett 37 pont 88% 17,5 pont 83% 54,5 pont 87%
6. Györfi Bence 35 pont 83% 17,5 pont 83% 52,5 pont 83%
7. Kis Mária 33 pont 79% 15,5 pont 74% 48,5 pont 77%
8. Rácz Péter Sándor 33,5 pont 80% 14,5 pont 69% 48 pont 76%
9. Lajter Dávid 35 pont 83% 10,5 pont 50% 45,5 pont 72%
10. Kunkli Máté 32 pont 76% 13,5 pont 64% 45,5 pont 72%
11. Tóth Lili Nelli 25 pont 60% 18,5 pont 88% 43,5 pont 69%
12. Petrovics Vivien 29 pont 69% 13,5 pont 64% 42,5 pont 67%
13. Tar Gergő 27,5 pont 65% 14 pont 67% 41,5 pont 66%
14. Györfi Levente 28 pont 67% 13 pont 62% 41 pont 65%
15. Hüse Péter Vilmos 27 pont 64% 9,5 pont 45% 36,5 pont 58%
16. Mihalkó Dávid 25 pont 60% 7,5 pont 36% 32,5 pont 52%
17. Kemény Péter Attila 20 pont 48% 2 pont 10% 22 pont 35%

 

4. osztály

Írásbeli Szóbeli Összesen Helyezés
1. Radócz Zsombor 44 pont 85% 14 pont 67% 58 pont 79% 1. helyezés
2. Berecz Dóra 34 pont 65% 18 pont 86% 52 pont 71% 2. helyezés
3. Tóth Kata 42 pont 81% 10 pont 48% 52 pont 71% 2. helyezés
4. Szűcs Ágota 33 pont 63% 14,5 pont 69% 47,5 pont 65% 3. helyezés
5. Rácz Miklós József 33 pont 63% 12 pont 57% 45 pont 62%
6. Szeifert Bence 26 pont 50% 18 pont 86% 44 pont 60%
7. Tóth Alexandra 33 pont 63% 11 pont 52% 44 pont 60%
8. Szilágyi Fanni 31 pont 60% 9 pont 43% 40 pont 55%
9. Tóth Fanni 25 pont 48% 6,5 pont 31% 31,5 pont 43%
10. Sós Attila 20 pont 38% 8 pont 38% 28 pont 38%

 

„B” tagozat

Írásbeli Szóbeli Összesen Helyezés
1. Blága Andrea 68 pont 91% 13 pont 57% 81 pont 83% 1. helyezés
2. Kis Renáta 58 pont 77% 20,5 pont 89% 78,5 pont 80% 2. helyezés
3. Péterszegi Balázs 58 pont 77% 20 pont 87% 78 pont 80% 3. helyezés
4. Vitányi Milán 60 pont 80% 17 pont 74% 77 pont 79%
5. Zsupos József 57 pont 76% 18 pont 78% 75 pont 77%
6. Szabó Ágota 58 pont 77% 16 pont 70% 74 pont 76%
7. Varga Zoltán 53 pont 71% 21 pont 91% 74 pont 76%
8. Tar István Dávid 62 pont 83% 10 pont 43% 72 pont 73%
9. Pénzes Norbert 50 pont 67% 19 pont 83% 69 pont 70%
10. Molnár Lili 46 pont 61% 14 pont 61% 60 pont 61%