Szolfézsverseny eredmény 2015

1. osztály

Írásbeli Szóbeli Összesen Helyezés
1. Szilágyi Bence 39 pont 93% 18 pont 86% 57 pont 90% 1. helyezés
2. Bagosi Dorina 33 pont 79% 21 pont 100% 54 pont 86% 2. helyezés
3. Harangi Árpád 35 pont 83% 16 pont 76% 51 pont 81% 3. helyezés
4. Simon Kristóf 37 pont 88% 13 pont 62% 50 pont 79%
5. Kovács Petra 36 pont 86% 13 pont 62% 49 pont 78%
6. Nádasdi Bence 33 pont 79% 15 pont 71% 48 pont 76%
7. Tar Levente 36 pont 86% 12 pont 57% 48 pont 76%
8. Fige Máté Táltos 32 pont 76% 15 pont 71% 47 pont 75%
9. Németi Vivien 32 pont 76% 15 pont 71% 47 pont 75%
10. Kányási Anikó 30 pont 71% 15 pont 71% 45 pont 71%
11. Csepregi Boglárka 33 pont 79% 11 pont 52% 44 pont 70%
12. Lajter Bence 34 pont 81% 9 pont 43% 43 pont 68%
13. Bugjó Dániel 35 pont 83% 7 pont 33% 42 pont 67%
14. Farkas Réka 27 pont 64% 15 pont 71% 42 pont 67%
15. Veres Anna 29 pont 69% 12 pont 57% 41 pont 65%
16. Eszenyi Gergő Tibor 31 pont 74% 7 pont 33% 38 pont 60%
17. Szegedi Evelin 29 pont 69% 9 pont 43% 38 pont 60%
18. Tóth Norbert 29 pont 69% 7 pont 33% 36 pont 57%
19. Orosz Lotti Noémi 29 pont 69% 7 pont 33% 36 pont 57%
20. Kecskés Attila 24 pont 57% 9 pont 43% 33 pont 52%

 

2. osztály

Írásbeli Szóbeli Összesen Helyezés
1. Szabó Ágota 41 pont 98% 19 pont 90% 60 pont 95% 1. helyezés
2. Molnár Lili 39 pont 93% 20 pont 95% 59 pont 94% 2. helyezés
3. Nagy Szilvia 41 pont 98% 16 pont 76% 57 pont 90% 3. helyezés
4. Nagy Boglárka 39 pont 93% 16 pont 76% 55 pont 87%
5. Szendrei Anna Ivett 38 pont 90% 17 pont 81% 55 pont 87%
6. Szegedi Eszter 36 pont 86% 18 pont 86% 54 pont 86%
7. Kis Mária 41 pont 98% 11 pont 52% 52 pont 83%
8. Bokor Judit 33 pont 79% 18 pont 86% 51 pont 81%
9. Nagy Roland János 37 pont 88% 14 pont 67% 51 pont 81%
10. Tóth Lili Nelli 34 pont 81% 15 pont 71% 49 pont 78%
11. Vincze Lili 35 pont 83% 13 pont 62% 48 pont 76%
12. Csapó Hedvig 36 pont 86% 11 pont 52% 47 pont 75%
13. Rácz Péter Sándor 35 pont 83% 12 pont 57% 47 pont 75%
14. Hüse Péter Vilmos 38 pont 90% 8 pont 38% 46 pont 73%
15. Lajter Dávid 32 pont 76% 14 pont 67% 46 pont 73%
16. Zsupos Fanni 32 pont 76% 12 pont 57% 44 pont 70%
17. Mihalkó Dávid 36 pont 86% 7 pont 33% 43 pont 68%
18. Györfi Bence 34 pont 81% 7 pont 33% 41 pont 65%
19. Nagy Krisztina 31 pont 74% 6 pont 29% 37 pont 59%
20. Petrovics Vivien 27 pont 64% 10 pont 48% 37 pont 59%
21. Györfi Levente 27 pont 64% 5 pont 24% 32 pont 51%

 

3. osztály

Írásbeli Szóbeli Összesen Helyezés
1. Szeifert Bence 36 pont 86% 20 pont 95% 56 pont 89% 1. helyezés
2. Szűcs Ágota 33 pont 79% 21 pont 100% 54 pont 86% 2. helyezés
3. Berecz Dóra 39 pont 93% 13 pont 62% 52 pont 83% 3. helyezés
4. Rácz Miklós József 38 pont 90% 13 pont 62% 51 pont 81%
5. Suba Anna 36,5 pont 87% 14 pont 67% 50,5 pont 80%
6. Radócz Zsombor 35 pont 83% 15 pont 71% 50 pont 79%
7. Balogh Alíz 26,5 pont 63% 17,5 pont 83% 44 pont 70%
8. Tóth Kata 35 pont 83% 8 pont 38% 43 pont 68%
9. Csapó Mónika Evelin 24 pont 57% 9 pont 43% 33 pont 52%
10. Szilágyi Fanni 25 pont 60% 7 pont 33% 32 pont 51%
11. Tóth Alexandra 21,5 pont 51% 9 pont 43% 30,5 pont 48%
12. Tóth Fanni 21,5 pont 51% 4 pont 19% 25,5 pont 40%

 

4. osztály, kis „B” tagozat

Írásbeli Szóbeli Összesen Helyezés
1. Kis Renáta 49 pont 94% 20 pont 95% 69 pont 95% 1. helyezés
2. Vitányi Milán 50 pont 96% 15 pont 71% 65 pont 89% 2. helyezés
3. Bagosi Szilvia 45 pont 87% 17 pont 81% 62 pont 85% 3. helyezés
4. Kunkli Dóra 44 pont 85% 16 pont 76% 60 pont 82%
5. Szatmári Medárd Valentin 47 pont 90% 13 pont 62% 60 pont 82%
6. Tar István Dávid 47 pont 90% 11 pont 52% 58 pont 79%
7. Péterszegi Balázs 42,5 pont 82% 15 pont 71% 57,5 pont 79%
8. Kis Mónika 50 pont 96% 7 pont 33% 57 pont 78%
9. Székely Csaba 49 pont 94% 6 pont 29% 55 pont 75%
10. Zsupos József 40 pont 77% 12 pont 57% 52 pont 71%

 

„B” tagozat

Írásbeli Szóbeli Összesen Helyezés
1. Szeifert Kitti Enikő 70 pont 93% 21 pont 91% 91 pont 93% 1. helyezés
2. Kertész Lívia 62 pont 83% 20 pont 87% 82 pont 84%
3. Pénzes Norbert 41,5 pont 55% 16 pont 70% 57,5 pont 59%