Részletes pontozás
Táblázat letöltése
I. korcsoport |
|||||||||
Név | Hangszer | BK | KA | TTM | ÁT | Összesen | Helyezés | ||
1 | Györfi Bence | furulya | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 32,00 | 3. helyezett | Tóthné Silye Magdolna |
2 | Lajter Bence | trombita | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 26,00 | Vargáné Koroknai Vera | |
3 | Rácz Péter Sándor | kürt | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 32,00 | 3. helyezett | Bekker Gyula |
4 | Sárközi Laura | zongora | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 33,00 | 2. helyezett | dr. Palcsuné Almási Kitti |
5 | Szatmári Ádám | trombita | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 27,00 | Vargáné Koroknai Vera | |
6 | Szegedi Eszter | fuvola | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 35,00 | 1. helyezett | Bekkerné Mudri Beáta |
II. korcsoport |
|||||||||
Név | Hangszer | BK | KA | TTM | ÁT | Összesen | Helyezés | ||
1 | Dobi Mónika | trombita | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 29,00 | Kun Katalin | |
2 | Györgyfi Boglárka | hegedű | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 36,00 | 2. helyezett | Györgyfiné Dimák Ágnes |
3 | Kis Mária | ütő | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 32,00 | Sós Tibor | |
4 | Kis Renáta | klarinét | 8,50 | 9,00 | 8,50 | 9,00 | 35,00 | 3. helyezett | Zsuposné Novák Marianna |
5 | Kolozsán Lilla | hegedű | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 31,00 | Györgyfiné Dimák Ágnes | |
6 | Kordás Boglárka | fuvola | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 34,00 | Tóthné Silye Magdolna | |
7 | Kovács Péter | trombita | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 30,00 | Kun Katalin | |
8 | Lajter Dávid | tenorkürt | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 36,00 | 2. helyezett | Nagy Sándor |
9 | Tar István Dávid | trombita | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 27,00 | Kun Katalin | |
10 | Péterszegi Balázs | tenorkürt | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 38,00 | 1. helyezett | Nagy Sándor |
11 | Radócz Zsombor | trombita | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 35,00 | 3. helyezett | Kun Katalin |
12 | Vincze Zsolt | ütő | 8,50 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 33,50 | Sós Tibor | |
13 | Zsupos József | szaxofon | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 38,00 | 1. helyezett | Zsuposné Novák Marianna |
III. korcsoport |
|||||||||
Név | Hangszer | BK | KA | TTM | ÁT | Összesen | Helyezés | ||
1. | Blága Andrea | gitár | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 32,00 | Zsákai László | |
2. | Kertész Lívia | fuvola | 10,30 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 39,30 | 1. helyezett | Tóthné Silye Magdolna |
3. | Pénzes Norbert | trombita | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 35,00 | 2. helyezett | Bekker Gyula |
4. | Szarvas Norbert Tibor | ütő | 9,00 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 34,50 | 3. helyezett | Sós Tibor |
5. | Szatmári Medárd Valentin | fuvola | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 33,00 | Tóthné Silye Magdolna | |
6. | Vitányi Milán | kürt | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 35,00 | 2. helyezett | Bekker Gyula |
IV. korcsoport |
|||||||||
Név | Hangszer | BK | KA | TTM | ÁT | Összesen | Helyezés | ||
1. | Berecz Máté Richárd | trombita | 8,50 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 34,50 | Bekker Gyula | |
2. | Bristyán Jázmin | fuvola | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 | 1. helyezett | Bekkerné Mudri Beáta |
3. | Nagy Dániel | ütő | 9,80 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 38,30 | 2. helyezett | Sós Tibor |
4. | Szeifert Kitti Enikő | zongora | 9,90 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 38,40 | 2. helyezett | dr. Palcsuné Almási Kitti |
5. | Tóth Magdolna | cselló | 9,50 | 9,00 | 9,50 | 9,00 | 37,00 | 3. helyezett | Zsákai László |